RESOLUCIONES AÑO 2022
RESOLUCIONES C.D. - RESOLUCIONES A. - ACORDADAS
FECHA | OBJETO | RESOLUCION C.D. | RESOLUCION A. | ACORDADA | ESTADO |
23/04/2022 | Por la cual se deja sin efecto la Resolución C.D. N°06/2022 y se mantiene la Resolución C.D. N°18/2021. | 32/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | Por la cual se nombra a la Abogada María Soledad Cabrera Colman a fin de representar y defender ante las instancias judiciales al Comité y sus representantes, así encaminar acciones legales futuras. | 31/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | Por la cual se declara culpable en el expediente 01/2022 a la Señora Blanca Haidee Cabrera Morinigo | 30/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | Por la cual se desestima y rechaza la nota presentada por el señor Angel Paniagua, con fecha 22/04/2022. | 29/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE RESUELVE PERDIDA DE INVESTIDURA PROVISIONAL CON PERDIDA DE INVESTIDURA AL TITULAR DE SINDICATURA SINDICO TITULAR SEÑOR ANGEL DIONISIO PANIAGUA, SINDICO SUPLENTE SEÑORA GLORIA MAGDOLINA VELAZQUEZ DE PIRIS” | 28/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE RESUELVE PERDIDA DE INVESTIDURA PROVISIONAL CON PERDIDA DE INVESTIDURA A LA PROTESORERA SEÑORA DIONISIA PAREDES BENITEZ” | 27/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE RESUELVE PERDIDA DE INVESTIDURA PROVISIONAL CON PERDIDA DE INVESTIDURA A LA JUEZ DEL TRIBUNAL ELECTORAL SEÑORA MARIANA CONCEPCION GAVILAN ESTIGARRIBIA, CON ACUSACION ANTE JUICIO POLITICO” | 26/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE RESUELVE PERDIDA DE INVESTIDURA PROVISIONAL CON PERDIDA DE INVESTIDURA A LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA SEÑOR PABLINO SEGOVIA Y SEÑOR PASTOR MENDIETA, CON ACUSACION ANTE JUICIO POLITICO” | 25/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE AL SOCIO SEÑOR PASTOR MENDIETA del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 5.000.000 gs. (cinco millones de guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 24/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE AL SOCIO SEÑOR ANGEL DIONISIO PANIAGUA del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 5.000.000 gs. (cinco millones de guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 23/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE AL SOCIO SEÑOR TEODORO ALIENDRE MACIEL del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.500.000 gs. (un millón quinientos mil guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 22/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE AL SOCIO SEÑOR PABLINO SEGOVIA del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 5.000.000 gs. (cinco millones de guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 21/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE A LA SOCIA SEÑORA DIONICIA PAREDES BENITEZ del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.000.000 gs. (un millón de guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo" | 20/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE A LA SOCIA SEÑORA NORMA STELA NUÑEZ ESCOBAR del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.500.000 gs. (un millón quinientos mil guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 19/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE A LA SOCIA SEÑORA MARIANA CONCEPCION GAVILAN ESTIGARRIBIA del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.000.000 gs. (un millón de guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo” | 18/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | “POR LA CUAL SE EXCLUYE A LA SOCIA SEÑORA GLORIA MAGDOLINA VELAZQUEZ DE PIRIS del proyecto “MI CAMPO” y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.500.000 gs. (un millón quinientos mil guaraníes), con expulsión automática por incumpliendo”. | 17/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | Por la cual se rechaza y denuncia violación de expediente por terceras personas ante el INDERT | 16/2022 | NO | NO | VIGENTE |
23/04/2022 | Lectura y consideración de la Sesión Anterior | 15/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se establece de los Ordenes de Pago librados sobre miembros de la Comisión Directiva serán deducidos de los Items correspondientes por cada uno de los miembros del Rubro 3 (Tres) | 14/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se libra orden de pago a favor del Socio, Señor Teodoro Aliendre Maciel, de la suma total de 14.000.000 gs. (Catorce millones de guaranies). | 13/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se libra orden de pago a favor del Vicepresidente, Señor Carlos Asunción Riveros González. | 12/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se libra orden de pago a favor del Tesorero, Señor Gervacio Julia Aguilera Chaparro. | 11/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se libra orden de pago a favor del Representante Legal, Señor Alberto Miguel Fretes. | 10/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Por la cual se libra orden de pago a favor del Secretario General y Asesor, Señor Derlys Damián Galeano Sparling | 09/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | "POR LA CUAL SE EXCLUYE A LA SOCIA SEÑORA BLANCA HAIDEE CABRERA MORINIGO por el termino de 30 días corridos y se multa en primera instancia 50.000 gs. (cincuenta mil guaraníes) y por criterio de la Comisión Directiva 1.000.000 gs. (un millón de guaraníes, con expulsión por incumpliendo". | 08/2022 | NO | NO | VIGENTE |
25/02/2022 | Lectura y consideración de la Sesión Anterior | 07/2022 | NO | NO | VIGENTE |
21/02/2022 | Suba de las obligaciones economicas contraidas | 04/2022 | 01/2022 con modificatorias |
01/2022 | VIGENTE FIRME |
21/02/2022 | Presupuesto General de Gastos Para el periodo fiscal 2022 | 03/2022 | NO | NO | VIGENTE |
21/02/2022 | Memoria y Balance del ejercicio fiscal 2021 | 02/2022 | NO | NO | VIGENTE |
21/02/2022 | Lectura y consideración de la Sesión Anterior | 01/2022 | NO | NO | VIGENTE |
ULTIMA ACTUALIZACIÓN 11/05/2022